Магнитный сепаратор с мокрым барабаном низкой интенсивности для золотодобывающих машин
Магнитный сепаратор Это новая машина для отбора полезных ископаемых, разработанная за последние 20 лет и в основном испо
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
экономить энергию | экономить энергию |
Гарантия | 1 год |
Цвет | Индивидуальные |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Транспортный пакет | Индивидуальные |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | ВОСТОСАН |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8474100000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Магнитный сепаратор
Это новая машина для отбора шахт, разработанная за последние 20 лет и в основном используемая для сухого и мокрого разделения тонких ферромагнетических минералов. Магнитный сепаратор имеет хорошие характеристики, такие как высокая производительность, хорошее качество, простота ремонта и транспортировка.
ОСОБЕННОСТИ КРАТКИЙ ВЗГЛЯДХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТАМодель | диаметр (мм) | Длина барабана (мм) | скорость (об/мин) | Размер подачи (мм) | емкость (т/ч) | Производительность (кВт) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2:0 | 10-20 | 1,5 |
CTB6018 | 600 | 1800 г. | <35 | 2:0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 г. | <35 | 2:0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 г. | <35 | 3:0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3:0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3:0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 г. | <20 | 3:0 | 50-75 | 5,5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3:0 | 50-100 | 5,5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3:0 | 60-120 | 5,5 |
<18 | ||||||
<18 | ||||||
<18 |
Сопутствующие товары
-
Сепаратор на постоянных магнитах с мокрым барабаном для черновой обработки пустой породы железной руды
-
Мокрый барабан, высокоинтенсивный энергосберегающий роликовый магнитный сепаратор с постоянным магнитом для отделения железа
-
Барабан для удаления железа серии CTB с мокрым разделением, магнитный сепаратор
-
Сепаратор на постоянных магнитах с мокрым барабаном